Ontdek het thermaal water, ontdek de Hongaarse Poesta! Ontdek Debrecen!  













     
  Het hotel ligt in het midden van een bosrijke oeroude park van 92 Ha bij Debrecen. De stad functioneert als de hoofdstad van Oost-Hongarije en de Grote Kerk van Debrecen wordt genoemd als het centrum van de Hongaarse gereformeerde kerk.

Kamers
Alle kamers met airco en eigen balkon. Kamers voorzien met bio-bedden en bio-bedlakens, badkamers, minibar, tv en telefoon. In uw kamerprijs is halfpension inbegrepen.

Faciliteiten
Receptie, bewaakt parkeer terrein, restaurant en koffiehuis. Gratis gebruik van binnen en buiten thermaal baden en zwembaden. Tegen betaling:mediterraan plezierbad, business center met internet toegang, kapsalon, schoonheids behandelingen, solarium en massage.
Bijzonderheden:Een buiten gewoon unieke plezierbad. Een volledig gerestaureerde restaurant van de 18.de eeuw.

Facultatiefprogramma's
- Bezoek brengen naar Nadudvar waar het mooiste aardewerk van Oost-Hongarije wordt gemaakt.
- Trektocht naar de Puszta.
- Paardrijden op z'n Hongaars.
- Genieten van de Hongaarse keuken specialiteiten tijdens een Gulyás-party.
- De bezienswaardigheden van de stad Debrecen te ontdekken.

Bijzonderheden
Prijs per persoon per nacht, LO
Reserveringskosten €15,00. No shows en annuleringen na het verstrijken van de annuleringstermijn worden voor 100% in rekening gebracht.

Prijzen 2004 LO

 

01.04 - 31.12

Eénpersoonskamer

€ 46,00 p.p

Tweepersoonskamer

€ 28,80 p.p

Extra bed

€ 18,40 p.p

Appartement voor 2 personen

€ 34,50 p.p

Appartement voor 3 personen

€ 29,20 p.p

Half pension

€ 10,00 p.p


Prijs is exclusief €15,00 reserveringskosten per boeking. Na de betaling van uw reserverings kosten en aanbetaling van 15 % ontvangt u een bewijs van uw reservering. Bij aankomst in het hotel graag dit bewijs aan de receptie overhandigen. De kosten van uw hotel verblijf dient ter plekke betaald te worden.
No shows en annuleringen na het verstrijken van de annuleringstermijn worden voor 100% in rekening gebracht.

Vluchtinformatie

Bekijk de SkyEurope dienstregeling


Dag Vertrek Aankomst Vlucht Vliegtuig Periode
Amsterdam [AMS]
Boedapest [BUD]
Vluchtdagen Vertrek vlucht Aankomst vlucht Vluchtnummer Vliegtuigtype Seizoen
.2345.7 20:40 22:40 5P607 B737 26. 03. 06 - 27. 10. 06
1234... 10:05 12:15 5P601 B737 19. 06. 06 - 14. 09. 06
1234.6. 10:05 12:15 5P601 B737 18. 09. 06 - 28. 10. 06
1.....7 20:30 22:40 5P6070 B733 29. 10. 06 - 18. 12. 06
1.....7 20:30 22:40 5P6070 B733 29. 10. 06 - 18. 12. 06
.23456. 10:00 12:15 5P6010 B733 31. 10. 06 - 23. 12. 06
.23456. 10:00 12:15 5P6010 B733 31. 10. 06 - 23. 12. 06
..34567 10:00 12:15 5P6010 B733 24. 12. 06 - 06. 01. 07
..34567 10:00 12:15 5P6010 B733 24. 12. 06 - 06. 01. 07
1.....7 20:30 22:40 5P6070 B733 01. 01. 07 - 04. 02. 07
1.....7 20:30 22:40 5P6070 B733 01. 01. 07 - 04. 02. 07
.2..... 10:00 12:15 5P6010 B733 02. 01. 07 - 20. 03. 07
.2..... 10:00 12:15 5P6010 B733 02. 01. 07 - 20. 03. 07
..3456. 10:00 12:15 5P6010 B733 10. 01. 07 - 01. 02. 07
..3456. 10:00 12:15 5P6010 B733 10. 01. 07 - 01. 02. 07
.2345.. 20:30 22:40 5P6070 B733 01. 02. 07 - 23. 03. 07
.2345.. 20:30 22:40 5P6070 B733 01. 02. 07 - 23. 03. 07
1..4.6. 10:00 12:15 5P6010 B733 03. 02. 07 - 24. 03. 07
1..4.6. 10:00 12:15 5P6010 B733 03. 02. 07 - 24. 03. 07
......7 20:30 22:40 5P6070 B733 11. 02. 07 - 18. 03. 07
......7 20:30 22:40 5P6070 B733 11. 02. 07 - 18. 03. 07
1...... 20:30 22:40 5P6070 B733 05. 03. 07 - 19. 03. 07
1...... 20:30 22:40 5P6070 B733 05. 03. 07 - 19. 03. 07
..3.... 10:00 12:15 5P6010 B733 07. 03. 07 - 21. 03. 07
..3.... 10:00 12:15 5P6010 B733 07. 03. 07 - 21. 03. 07
Boedapest [BUD]
Amsterdam [AMS]
Vluchtdagen Vertrek vlucht Aankomst vlucht Vluchtnummer Vliegtuigtype Seizoen
.2345.7 17:45 20:00 5P606 B737 26. 03. 06 - 27. 10. 06
1234... 07:10 09:35 5P600 B737 28. 03. 06 - 26. 10. 06
.....6. 07:10 09:35 5P600 B737 23. 09. 06 - 28. 10. 06
1.....7 17:45 20:00 5P6060 B733 29. 10. 06 - 18. 12. 06
1.....7 17:45 20:00 5P6060 B733 29. 10. 06 - 18. 12. 06
.23456. 07:10 09:30 5P6000 B733 31. 10. 06 - 23. 12. 06
.23456. 07:10 09:30 5P6000 B733 31. 10. 06 - 23. 12. 06
..34567 07:10 09:30 5P6000 B733 24. 12. 06 - 06. 01. 07
..34567 07:10 09:30 5P6000 B733 24. 12. 06 - 06. 01. 07
1.....7 17:45 20:00 5P6060 B733 01. 01. 07 - 04. 02. 07
1.....7 17:45 20:00 5P6060 B733 01. 01. 07 - 04. 02. 07
.2..... 07:10 09:30 5P6000 B733 02. 01. 07 - 20. 03. 07
.2..... 07:10 09:30 5P6000 B733 02. 01. 07 - 20. 03. 07
..3456. 07:10 09:30 5P6000 B733 10. 01. 07 - 01. 02. 07
..3456. 07:10 09:30 5P6000 B733 10. 01. 07 - 01. 02. 07
.2345.. 17:45 20:00 5P6060 B733 01. 02. 07 - 23. 03. 07
.2345.. 17:45 20:00 5P6060 B733 01. 02. 07 - 23. 03. 07
1..4.6. 07:10 09:30 5P6000 B733 03. 02. 07 - 24. 03. 07
1..4.6. 07:10 09:30 5P6000 B733 03. 02. 07 - 24. 03. 07
......7 17:45 20:00 5P6060 B733 11. 02. 07 - 18. 03. 07
......7 17:45 20:00 5P6060 B733 11. 02. 07 - 18. 03. 07
1...... 17:45 20:00 5P6060 B733 05. 03. 07 - 19. 03. 07
1...... 17:45 20:00 5P6060 B733 05. 03. 07 - 19. 03. 07
..3.... 07:10 09:30 5P6000 B733 07. 03. 07 - 21. 03. 07
..3.... 07:10 09:30 5P6000 B733 07. 03. 07 - 21. 03. 07
Bekijk de Wizz Air dienstregeling

Dag Vertrek Aankomst Vlucht Vliegtuig  
  Eindhoven (EIN) - Budapest (BUD)
---4--- 17:05 19:00 WZZ 228 A320  
-2----- 17:20 19:15 WZZ 228 A320  
-----6- 19:05 21:00 WZZ 228 A320  
 Budapest [BUD) -  Eindhoven (EIN)
---4--- 14:30 16:35 WZZ 227 A320  
-2----- 14:45 16:50 WZZ 227 A320  
-----6- 16:30 18:35 WZZ 227 A320  

De vliegtijden van Wizz Air verschillen op weekbasis. Klik hier om de dienstregeling van deze week te bekijken.

Bekijk de Air-Berlin dienstregeling

Dag Vertrek Aankomst Vlucht Vliegtuig Periode
  Düsseldorf (DUS) - Budapest (BUD)
-----6- 14:25 16:05 AB 8558 B734/7/8 06 mei 06 - 28 okt 06
------7 10:35 12:15 AB 8558 B734/7/8 07 mei 06 - 29 okt 06
---4--- 14:55 16:35 AB 8558 B734/7/8 06 jul 06 - 26 okt 06
-2----- 19:00 20:40 AB 8558 B734/7/8 22 aug 06 - 31 okt 06
Düsseldorf (DUS) - Budapest (BUD) via Neurenberg (NUE)
12345-- 06:30 09:50 AB 8364 B734/7/8 01 nov 06 - 29 mrt 07
 Budapest [BUD) -  Düsseldorf (DUS)
-2----- 15:05 16:45 AB 8559 B734/7/8 02 mei 06 - 31 okt 06
-----6- 16:45 18:25 AB 8559 B734/7/8 06 mei 06 - 28 okt 06
------7 12:55 14:35 AB 8559 B734/7/8 07 mei 06 - 29 okt 06
---4--- 12:35 14:15 AB 8559 B734/7/8 06 jul 06 - 26 okt 06
Budapest [BUD) -  Düsseldorf (DUS) via Neurenberg (NUE)
12345-- 17:55 21:05 AB 8261 B734/7/8 01 nov 06 - 29 mrt 07
Bekijk de Malév dienstregeling

Dag Vertrek Aankomst Vlucht Vliegtuig Periode
Amsterdam (AMS) - Budapest (BUD)
1234567 10:00 12:00 MA661 B73G winter dienstregeling
1234567 13:15 15:25 MA6667* F100 winter dienstregeling
1234567 14:15 16:15 MA663 B73G winter dienstregeling
1234567 16:15 18:15 MA665 B73G winter dienstregeling
1234567 20:30 22:30 MA669 B736 winter dienstregeling
  Budapest (BUD) - Amsterdam (AMS)
1234567 07:10 09:15 MA660 B73G winter dienstregeling
1234567 10:50 13:00 MA662 B73G winter dienstregeling
1234567 12:50 15:00 MA664 B73G winter dienstregeling
1234567 16:05 18:30 MA6666* F100 winter dienstregeling
1234567 17:35 19:45 MA668 B736 winter dienstregeling
* Codeshare vlucht (tussen twee luchtvaartmaatschappijen)



Reserveer dit hotel

 

hotelgegegevens

aankomstdatum *:

 

vertrekdatum *:

 
 

kamertype :

 

Eénpersoonskamer
Tweepersoonskamer
Extra bed
Appartement voor 2 personen
Appartement voor 3 personen
Half pension

 

SkyEurope vliegticket boeken (indien gewenst)
     

aankomstdatum :

 

vertrekdatum :

 
    Indien u gebruikt wil maken van SkyEurope vliegticket, graag de volledige naam gegevens van de deelnemers in de bijzonderheden box te vermelden.
 

Persoonsgegevens
 

voorletters*:

 

tussenvoegsel:

 

achternaam *:

 

aanhef *:

   

adres *:

 

postcode *:

 

woonplaats *:

 

telefoonnummer *:

 

email adres *:

 
 
 
 

 
       
 

| Budapest hotels | Hongarije hotels | Campings | Golf | Vakantiehuizen | © TTS De Hongarijespecialist |